| SIZE (MM)Φ | DIMENSIONS(MM) | WEIGHT PER 100(KG.) | |||
| A | B | C | D | ||
| 80 | 30 | 80 | 1.5/1.8/2.0 | 1.5-2.0 | |
| 90 | 30 | 90 | 1.5/1.8/2.0 | 2.2-2.5 | 0.07/0.075/0.093 |
| 100 | 30 | 100 | 1.5/1.8/2.0 | 3 | 0.073/0.086/0.093 |
| 110 | 30 | 110 | 1.5/1.8 | 3 | 0.085/0.098 |
| 120 | 45 | 120 | 1.5/1.8/2.0 | 3.5-4 | 0.175 |
| 125 | 40 | 125 | 1.5/1.8/2.0 | 1.0-5.0 |
ALUMINUM SLEEVE OVAL DIN3093
![]()
| ROPE DIA (MM) | DIMENSIONS(MM.) | STANDARD | NET WEIGHT | |||
| A | B | C | D | LENGTH(MM) | (g/Pc) | |
| 1 | 3 | 4.3 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.11 |
| 1.5 | 3.5 | 5.3 | 1.8 | 3.6 | 6 | 0.21 |
| 2 | 4.5 | 6.9 | 2.4 | 4.8 | 7 | 0.24 |
| 2.5 | 5.1 | 8.1 | 3 | 6 | 9 | 0.5 |
| 3 | 6.1 | 9.6 | 3.5 | 7 | 11 | 0.84 |
| 3.5 | 7 | 11 | 4 | 8 | 13 | 1.32 |
| 4 | 7.9 | 12.4 | 4.5 | 9 | 14 | 1.81 |
| 4.5 | 8.9 | 14 | 5.1 | 10.2 | 16 | 2.61 |
| 5 | 9.8 | 15.4 | 5.6 | 11.2 | 18 | 3.57 |
| 6 | 11.6 | 18.2 | 6.6 | 13.2 | 21 | 5.86 |
| 6.5 | 12.6 | 19.8 | 7.2 | 14.4 | 23 | 7.85 |
| 7 | 13.6 | 21.4 | 7.8 | 15.6 | 25 | 9.53 |
| 8 | 15.4 | 24.2 | 8.8 | 17.6 | 28 | 13.7 |
| 9 | 17.3 | 27.2 | 9.9 | 19.8 | 32 | 19.8 |
| 10 | 19.1 | 30 | 10.9 | 21.8 | 35 | 26.4 |
| 11 | 21.1 | 33.2 | 12.1 | 24.2 | 39 | 35.8 |
| 12 | 23 | 36.2 | 13.2 | 26.4 | 42 | 45.8 |
| 13 | 25 | 39.2 | 14.2 | 28.4 | 46 | 59.7 |
| 14 | 26 | 42.2 | 15.3 | 30.6 | 49 | 73.5 |
| 16 | 30.9 | 48.4 | 17.5 | 35 | 56 | 111 |
| 18 | 34.8 | 54.4 | 19.6 | 39.2 | 63 | 159 |
| 20 | 38.5 | 60.2 | 21.7 | 43.4 | 70 | 217 |
| 22 | 42.7 | 67 | 24.3 | 48.6 | 77 | 292 |
| 24 | 46.4 | 72.8 | 26.4 | 52.8 | 84 | 376 |
| 26 | 50.3 | 78.8 | 28.5 | 57 | 91 | 481 |
| 28 | 54.5 | 85.4 | 31 | 62 | 98 | 603 |
| 30 | 58.1 | 91.2 | 33 | 66.2 | 105 | 735 |
| 32 | 62 | 97.5 | 35.2 | 70.4 | 112 | 897 |
| 34 | 66.2 | 104 | 37.8 | 75.6 | 119 | 1082 |
| 36 | 69.8 | 109.6 | 39.8 | 79.6 | 126 | 1275 |
| 38 | 73.8 | 115.4 | 41.9 | 83.8 | 133 | 1503 |
| 40 | 77.2 | 121.2 | 44 | 88 | 140 | 1734 |
| 42 | 81.2 | 127.4 | 46.2 | 92.4 | 147 | 2024 |
| 44 | 85 | 133.4 | 48.4 | 96.8 | 154 | 2600 |
| 46 | 89 | 139.6 | 50.6 | 101.2 | 161 | 2662 |
| 48 | 92.8 | 145.6 | 52.8 | 105.6 | 168 | 3430 |
| 52 | 100.4 | 157.6 | 57.2 | 114.4 | 182 | 3960 |
| 54 | 104.4 | 163.8 | 59.4 | 118.8 | 189 | 4293 |
| 56 | 108.2 | 169.8 | 61.6 | 132.2 | 196 | 6120 |
U.S ALUMINUM SLEEVE HOURGALSS
![]()
| ROPE DIA (IN) | ROPE DIA | DIMENSIONS(MM.) | STANDARD | NET WEIGHT | |||
| (MM) | A | B | C | D | LENGTH(MM) | (g/Pc) | |
| 1/16 | 1 | 4.37 | 6.35 | 1.96 | 4.00 | 9.60 | 0.41 |
| 1/9 | 2 | 5.56 | 7.95 | 2.39 | 4.80 | 9.60 | 0.73 |
| 1/9 | 2.4 | 7.06 | 10.26 | 3.30 | 6.50 | 12.70 | 1.45 |
| 1/8 | 3.2 | 8.71 | 12.70 | 3.96 | 7.90 | 15.90 | 2.9 |
| 1/6 | 4 | 9.53 | 14.30 | 4.75 | 9.50 | 17.50 | 3.63 |
| 1/5 | 5.1 | 11.20 | 16.90 | 5.66 | 11.40 | 25.40 | 7.17 |
| 2/9 | 5.6 | 12.70 | 19.10 | 6.35 | 12.70 | 27.00 | 10.07 |
| 1/4 | 6.4 | 13.61 | 20.80 | 7.37 | 14.60 | 28.60 | 11.43 |
| 2/7 | 7.1 | 14.27 | 22.35 | 7.92 | 16.00 | 30.20 | 12.81 |
| 1/3 | 8 | 17.45 | 26.19 | 9.53 | 18.30 | 21.70 | 20.41 |
| 3/8 | 9.5 | 19.05 | 29.36 | 11.13 | 21.40 | 36.50 | 27.53 |
| 4/9 | 11.1 | 23.80 | 36.50 | 12.70 | 25.40 | 42.80 | 53.52 |
| 1/2 | 12.7 | 27.00 | 41.28 | 14.27 | 28.50 | 50.80 | 79.83 |
Throughout more than 23 years, has built an enviable reputation as a leading supplier of rigging hardware products, chains and steel wire rope accessories.
Dongxing , Huanxiu Sub-district Office, Jimo, Qingdao Shandong, China.
Copyright © 2025 Qingdao Xiangsheng Hardware Machinery Co.,Ltd., All Rights Reserved.
Powered by HiCheng.