● Recovery towing shackle
● High tensile steel, body carbon steel, pin alloy steel
● Safety Factor: 4:1 or 6:1
● Powder coating finishing, colors as your request
![]()
| Item No. | Nominal Size(IN.) | WLL | Weight | Dimensions(mm) | ||||
| P | TON | KG | A | B | C | E | F | |
| XS2090005 | 3/16" | 1/3 | 0.03 | 9.65 | 6.35 | 22.4 | 15.2 | 14.2 |
| XS2090006 | 1/4" | 1/2 | 0.05 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 19.8 | 15.5 |
| XS2090008 | 5/16" | 3/4 | 0.09 | 13.5 | 9.65 | 31 | 21.3 | 19.1 |
| XS2090010 | 3/8" | 1 | 0.14 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 26.2 | 23.1 |
| XS2090011 | 7/16" | 1-1/2 | 0.17 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 29.5 | 26.9 |
| XS2090013 | 1/2" | 2 | 0.33 | 20.6 | 16 | 47.8 | 33.3 | 30.2 |
| XS2090016 | 5/8" | 3-1/4 | 0.62 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 42.9 | 38.1 |
| XS2090019 | 3/4" | 4-3/4 | 1.07 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 51 | 46 |
| XS2090022 | 7/8" | 6-1/2 | 1.64 | 36.6 | 25.4 | 84 | 58 | 53 |
| XS2090025 | 1" | 8-1/2 | 2.28 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 68.5 | 60.5 |
| XS2090028 | 1-1/8" | 9-1/2 | 3.36 | 46 | 31.8 | 108 | 74 | 68.5 |
| XS2090032 | 1-1/4" | 12 | 4.31 | 51.5 | 35.1 | 119 | 92.5 | 76 |
| XS2090035 | 1-3/8" | 13-1/2 | 6.14 | 57 | 38.1 | 133 | 92 | 84 |
| XS2090038 | 1-1/2" | 17 | 7.8 | 60.5 | 41.4 | 146 | 98.5 | 92 |
| XS2090045 | 1-3/4" | 25 | 12.6 | 73 | 51 | 178 | 127 | 106 |
| XS2090050 | 2" | 35 | 20.4 | 82.5 | 57 | 197 | 146 | 122 |
| XS2090064 | 2-1/2" | 55 | 38.9 | 105 | 70 | 267 | 184 | 145 |
Throughout more than 23 years, has built an enviable reputation as a leading supplier of rigging hardware products, chains and steel wire rope accessories.
Dongxing , Huanxiu Sub-district Office, Jimo, Qingdao Shandong, China.
Copyright © 2025 Qingdao Xiangsheng Hardware Machinery Co.,Ltd., All Rights Reserved.
Powered by HiCheng.