• 6×37+FC 6×37+IWS 6×37+IWR
• Main application: Various equipment for derricking,lfting and drawing
| Nominal Tensile Strength of Rope (MPa) | ||||||||||||
| Nominal Diameter | Approx. Weight | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||
| Size | Allowed Tolerance | NF | SF | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS |
| 5 | ±6% | 8.65 | 8.43 | 9.53 | 11.6 | 12.5 | 12.3 | 13.3 | 13.1 | 14.1 | 13.8 | 14.9 |
| 6 | ±6% | 12.5 | 12.1 | 13.7 | 16.7 | 18 | 17.7 | 19.2 | 18.8 | 20.3 | 19.9 | 21.5 |
| 7 | ±6% | 17 | 16.5 | 18.7 | 22.7 | 24.5 | 24.1 | 26.1 | 25.6 | 27.7 | 27 | 29.2 |
| 8 | ±6% | 22.1 | 21.6 | 24.4 | 29.6 | 32.1 | 31.5 | 34.1 | 33.4 | 36.1 | 35.3 | 38.2 |
| 9 | ±6% | 28 | 27.3 | 30.9 | 37.5 | 40.6 | 39.9 | 43.2 | 42.3 | 45.7 | 44.7 | 48.3 |
| 10 | ±6% | 34.6 | 33.7 | 38.1 | 46.3 | 50.1 | 49.3 | 53.3 | 52.2 | 56.5 | 55.2 | 59.7 |
| 11 | ±6% | 41.9 | 40.8 | 46.1 | 56 | 60.6 | 59.6 | 64.5 | 63.2 | 68.3 | 66.7 | 72.2 |
| 12 | ±6% | 49.8 | 48.5 | 54.9 | 66.7 | 72.1 | 70.9 | 76.6 | 75 | 81.3 | 79.4 | 85.9 |
| 13 | ±6% | 58.5 | 57 | 64.4 | 78.3 | 84.6 | 83.3 | 90 | 88.7 | 95.4 | 93.2 | 101 |
| 14 | ±6% | 67.8 | 66.1 | 74.7 | 90.8 | 98.2 | 96.6 | 104 | 102 | 110 | 108 | 117 |
| 16 | ±6% | 88.6 | 86.3 | 97.5 | 119 | 128 | 126 | 136 | 134 | 145 | 141 | 153 |
| 18 | ±6% | 112 | 109 | 123 | 150 | 162 | 160 | 173 | 169 | 183 | 179 | 193 |
| 20 | ±6% | 138 | 135 | 152 | 185 | 200 | 197 | 213 | 209 | 226 | 221 | 239 |
| 22 | ±6% | 167 | 163 | 184 | 224 | 242 | 238 | 258 | 253 | 273 | 267 | 289 |
| 24 | ±6% | 199 | 194 | 219 | 267 | 288 | 284 | 307 | 301 | 325 | 318 | 344 |
| 26 | ±6% | 234 | 228 | 258 | 313 | 339 | 333 | 360 | 353 | 382 | 373 | 403 |
| 28 | ±6% | 271 | 264 | 299 | 363 | 393 | 386 | 418 | 409 | 443 | 432 | 468 |
| 30 | ±6% | 311 | 303 | 343 | 417 | 451 | 443 | 479 | 468 | 508 | 496 | 537 |
| 32 | ±6% | 354 | 345 | 390 | 474 | 513 | 504 | 546 | 535 | 578 | 565 | 611 |
| 34 | ±6% | 400 | 390 | 440 | 535 | 579 | 570 | 616 | 604 | 654 | 638 | 690 |
| 36 | ±6% | 448 | 437 | 494 | 600 | 649 | 638 | 690 | 677 | 732 | 715 | 773 |
| 38 | ±6% | 500 | 487 | 550 | 669 | 723 | 711 | 769 | 754 | 815 | 797 | 861 |
| 40 | ±6% | 554 | 539 | 610 | 741 | 801 | 788 | 852 | 835 | 903 | 883 | 954 |
| 42 | ±6% | 610 | 594 | 672 | 817 | 883 | 869 | 940 | 921 | 996 | 973 | 1050 |
| 44 | ±6% | 670 | 652 | 738 | 897 | 970 | 954 | 1030 | 1010 | 1090 | 1070 | 1150 |
| 46 | ±6% | 732 | 713 | 806 | 980 | 1060 | 1040 | 1130 | 1110 | 1200 | 1170 | 1260 |
| 48 | ±6% | 797 | 775 | 878 | 1070 | 1150 | 1140 | 1230 | 1200 | 1300 | 1270 | 1370 |
| 50 | ±6% | 865 | 843 | 953 | 1160 | 1250 | 1230 | 1330 | 1300 | 1410 | 1380 | 1490 |
| 52 | ±6% | 936 | 911 | 1030 | 1250 | 1350 | 1330 | 1440 | 1410 | 1520 | 1490 | 1610 |
| 54 | ±6% | 1010 | 983 | 1100 | 1350 | 1460 | 1440 | 1550 | 1520 | 1640 | 1610 | 1740 |
| 56 | ±6% | 1090 | 1060 | 1190 | 1450 | 1570 | 1540 | 1670 | 1630 | 1780 | 1740 | 1890 |
| 58 | ±6% | 1160 | 1130 | 1270 | 1560 | 1680 | 1650 | 1790 | 1750 | 1900 | 1860 | 2010 |
| 60 | ±6% | 1240 | 1210 | 1360 | 1670 | 1800 | 1770 | 1920 | 1880 | 2040 | 2000 | 2150 |
| 62 | ±6% | 1330 | 1300 | 1460 | 1790 | 1930 | 1900 | 2060 | 2020 | 2190 | 2140 | 2300 |
| 64 | ±6% | 1420 | 1380 | 1560 | 1920 | 2070 | 2040 | 2210 | 2170 | 2350 | 2300 | 2460 |
| 66 | ±6% | 1510 | 1470 | 1660 | 2060 | 2220 | 2190 | 2370 | 2330 | 2540 | 2490 | 2660 |
| 68 | ±6% | 1600 | 1560 | 1770 | 2200 | 2380 | 2350 | 2540 | 2500 | 2730 | 2680 | 2860 |
| 70 | ±6% | 1700 | 1660 | 1870 | 2350 | 2540 | 2510 | 2710 | 2670 | 2930 | 2880 | 3090 |
| 72 | ±6% | 1790 | 1750 | 1990 | 2500 | 2700 | 2660 | 2880 | 2830 | 3120 | 3060 | 3260 |
| 74 | ±6% | 1890 | 1850 | 2100 | 2660 | 2870 | 2830 | 3060 | 3000 | 3300 | 3240 | 3450 |
| 76 | ±6% | 2000 | 1950 | 2220 | 2840 | 3060 | 3020 | 3260 | 3200 | 3530 | 3460 | 3680 |
| 78 | ±6% | 2110 | 2060 | 2340 | 3020 | 3250 | 3210 | 3470 | 3400 | 3760 | 3690 | 3920 |
| 80 | ±6% | 2230 | 2190 | 2470 | 3200 | 3440 | 3400 | 3690 | 3630 | 4010 | 3950 | 4260 |
Throughout more than 23 years, has built an enviable reputation as a leading supplier of rigging hardware products, chains and steel wire rope accessories.
Dongxing , Huanxiu Sub-district Office, Jimo, Qingdao Shandong, China.
Copyright © 2025 Qingdao Xiangsheng Hardware Machinery Co.,Ltd., All Rights Reserved.
Powered by HiCheng.