Australian Standard
20# Carbon Steel,45#Carbon Steel
Tube-Retracted, Thread Rod-Drop Forged
Electro Galvanized
![]()
<
| φA | B | φC | φE | G | H | φI | J | φK | M | M1 | N | O | Suitable | WT |
| THREAD | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | For WLL | kg |
| M6 | 102 | 17 | 6 | 14 | 8 | 6 | 6 | 9 | 21 | 14 | 176 | 254 | 100kgs | 0.1 |
| M8 | 127 | 17 | 6 | 20 | 9 | 8 | 6 | 9 | 21 | 18 | 203 | 305 | 150kgs | 0.2 |
| M10 | 152 | 21 | 8 | 25 | 11 | 8 | 8 | 12 | 19 | 18 | 235 | 349 | 380kgs | 0.4 |
| M12 | 229 | 27 | 9 | 38 | 14 | 11 | 9 | 19 | 35 | 24 | 334 | 527 | 500kgs | 1 |
| M16 | 229 | 27 | 11 | 40 | 18 | 14 | 9 | 22 | 51 | 32 | 375 | 556 | 760kgs | 1.4 |
| M20 | 229 | 34 | 11 | 50 | 22 | 16 | 11 | 22 | 48 | 36 | 385 | 554 | 1.2T | 2 |
| M22 | 305 | 42 | 13 | 48 | 22 | 17 | 13 | 25 | 60 | 40 | 465 | 704 | 1.7T | 3.4 |
| M24 | 356 | 42 | 13 | 51 | 25 | 19 | 14 | 32 | 63 | 48 | 528 | 812 | 2.2T | 4.4 |
| M27 | 356 | 48 | 13 | 57 | 28 | 20 | 14 | 32 | 70 | 52 | 542 | 817 | 2.8T | 5.5 |
| M33 | 381 | 48 | 14 | 64 | 34 | 25 | 19 | 38 | 76 | 64 | 602 | 884 | 3.8T | 8 |
| M39 | 407 | 60 | 16 | 75 | 38 | 27 | 19 | 47 | 90 | 64 | 644 | 934 | 5.2T | 12 |
| 1-3/4' | 407 | 76 | 17 | 85 | 40 | 30 | 24 | 48 | 105 | 80 | 670 | 942 | 7.2T | 17 |
| 2' | 407 | 76 | 19 | 92 | 44 | 37 | 25 | 51 | 121 | 92 | 739 | 993 | 10T | 24 |
Application Scope of DIN1478 Jaw & Jaw Turnbuckle
For long-term heavy static tensioning of marine fenders, dock buoys, curtain wall tie rods, large photovoltaic brackets and slope protection nets, not for lifting loads.
Throughout more than 23 years, has built an enviable reputation as a leading supplier of rigging hardware products, chains and steel wire rope accessories.
Dongxing , Huanxiu Sub-district Office, Jimo, Qingdao Shandong, China.
Copyright © 2025 Qingdao Xiangsheng Hardware Machinery Co.,Ltd., All Rights Reserved.
Powered by HiCheng.