![]()
| NOMINAL SIZE (IN) | WORKING LOAD LIMIT(T) | WEIGHT EACH (KG) | DIMENSIONS(MM) | TOLERANCE +/- | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | C | A | |||
| 3/16 | 1/3 | 0.03 | 9.65 | 6.35 | 22.40 | 4.85 | 15.20 | 14.20 | 24.90 | 37.30 | 4.06 | 28.40 | 4.85 | 1.50 | 1.50 |
| 1/4 | 1/2 | 0.05 | 11.90 | 7.85 | 28.70 | 6.35 | 19.80 | 15.50 | 32.50 | 46.70 | 4.85 | 35.10 | 6.35 | 1.50 | 1.50 |
| 5/16 | 3/4 | 0.09 | 13.50 | 9.65 | 31.00 | 7.85 | 21.30 | 19.10 | 37.30 | 53.00 | 5.60 | 42.20 | 7.85 | 3.30 | 1.50 |
| 3/8 | 1 | 0.14 | 16.80 | 11.20 | 36.60 | 9.65 | 26.20 | 23.10 | 45.20 | 63.00 | 6.35 | 51.50 | 9.65 | 3.30 | 1.50 |
| 7/16 | 1-1/2 | 0.17 | 19.10 | 12.70 | 42.90 | 11.20 | 29.50 | 26.90 | 51.50 | 74.00 | 7.85 | 60.50 | 11.20 | 3.30 | 1.50 |
| 1/2 | 2 | 0.33 | 20.60 | 16.00 | 47.80 | 12.70 | 33.30 | 30.20 | 58.50 | 83.50 | 9.65 | 68.50 | 12.70 | 3.30 | 1.50 |
| 5/8 | 3-1/4 | 0.62 | 26.90 | 19.10 | 60.50 | 16.00 | 42.90 | 38.10 | 74.50 | 106.00 | 11.20 | 85.00 | 17.50 | 6.35 | 1.50 |
| 3/4 | 4-3/4 | 1.07 | 31.80 | 22.40 | 71.50 | 19.10 | 51.00 | 46.00 | 89.00 | 126.00 | 12.70 | 101.00 | 20.60 | 6.35 | 1.50 |
| 7/8 | 6-1/2 | 1.64 | 36.60 | 25.40 | 84.00 | 22.40 | 58.00 | 53.00 | 102.00 | 148.00 | 12.70 | 114.00 | 24.60 | 6.35 | 1.50 |
| 1 | 8-1/2 | 2.28 | 42.90 | 28.70 | 95.50 | 25.40 | 68.50 | 60.50 | 119.00 | 167.00 | 14.20 | 129.00 | 26.90 | 6.35 | 1.50 |
| 1-1/8 | 9-1/2 | 3.36 | 46.00 | 31.80 | 108.00 | 29.50 | 74.00 | 68.50 | 131.00 | 190.00 | 16.00 | 142.00 | 31.80 | 6.35 | 1.50 |
| 1-1/4 | 12 | 4.31 | 51.50 | 35.10 | 119.00 | 32.80 | 82.50 | 76.00 | 146.00 | 210.00 | 17.50 | 156.00 | 35.10 | 6.35 | 1.50 |
| 1-3/8 | 13-1/2 | 6.14 | 57.00 | 38.10 | 133.00 | 36.10 | 92.00 | 84.00 | 162.00 | 233.00 | 19.10 | 174.00 | 38.10 | 6.35 | 3.30 |
| 1-1/2 | 17 | 7.8 | 60.50 | 41.40 | 146.00 | 39.10 | 98.50 | 92.00 | 175.00 | 254.00 | 20.60 | 187.00 | 41.10 | 6.35 | 3.30 |
| 1-3/4 | 25 | 12.6 | 73.00 | 51.00 | 178.00 | 46.70 | 127.00 | 106.00 | 225.00 | 313.00 | 25.40 | 231.00 | 57.00 | 6.35 | 3.30 |
| 2 | 35 | 20.4 | 82.50 | 57.00 | 197.00 | 53.00 | 146.00 | 122.00 | 253.00 | 348.00 | 31.00 | 263.00 | 61.00 | 6.35 | 3.30 |
| 2-1/2 | 55 | 38.9 | 105.00 | 70.00 | 267.00 | 69.00 | 184.00 | 145.00 | 327.00 | 453.00 | 35.10 | 330.00 | 79.50 | 6.35 | 6.35 |
![]()
<
| NOMINAL SIZE (IN) | WORKING LOAD LIMIT(T) | WEIGHT EACH (KG) | DIMENSIONS(MM) | TOLERANCE +/- | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | C | A | |||
| 3/16 | 1/3 | 0.03 | 9.65 | 6.35 | 22.40 | 4.85 | 15.20 | 14.20 | 24.90 | 37.30 | 4.06 | 28.40 | 4.85 | 1.50 | 1.50 |
| 1/4 | 1/2 | 0.05 | 11.90 | 7.85 | 28.70 | 6.35 | 19.80 | 15.50 | 32.50 | 46.70 | 4.85 | 35.10 | 6.35 | 1.50 | 1.50 |
| 5/16 | 3/4 | 0.09 | 13.50 | 9.65 | 31.00 | 7.85 | 21.30 | 19.10 | 37.30 | 53.00 | 5.60 | 42.20 | 7.85 | 3.30 | 1.50 |
| 3/8 | 1 | 0.14 | 16.80 | 11.20 | 36.60 | 9.65 | 26.20 | 23.10 | 45.20 | 63.00 | 6.35 | 51.50 | 9.65 | 3.30 | 1.50 |
| 7/16 | 1-1/2 | 0.17 | 19.10 | 12.70 | 42.90 | 11.20 | 29.50 | 26.90 | 51.50 | 74.00 | 7.85 | 60.50 | 11.20 | 3.30 | 1.50 |
| 1/2 | 2 | 0.33 | 20.60 | 16.00 | 47.80 | 12.70 | 33.30 | 30.20 | 58.50 | 83.50 | 9.65 | 68.50 | 12.70 | 3.30 | 1.50 |
| 5/8 | 3-1/4 | 0.62 | 26.90 | 19.10 | 60.50 | 16.00 | 42.90 | 38.10 | 74.50 | 106.00 | 11.20 | 85.00 | 17.50 | 6.35 | 1.50 |
| 3/4 | 4-3/4 | 1.07 | 31.80 | 22.40 | 71.50 | 19.10 | 51.00 | 46.00 | 89.00 | 126.00 | 12.70 | 101.00 | 20.60 | 6.35 | 1.50 |
| 7/8 | 6-1/2 | 1.64 | 36.60 | 25.40 | 84.00 | 22.40 | 58.00 | 53.00 | 102.00 | 148.00 | 12.70 | 114.00 | 24.60 | 6.35 | 1.50 |
| 1 | 8-1/2 | 2.28 | 42.90 | 28.70 | 95.50 | 25.40 | 68.50 | 60.50 | 119.00 | 167.00 | 14.20 | 129.00 | 26.90 | 6.35 | 1.50 |
| 1-1/8 | 9-1/2 | 3.36 | 46.00 | 31.80 | 108.00 | 29.50 | 74.00 | 68.50 | 131.00 | 190.00 | 16.00 | 142.00 | 31.80 | 6.35 | 1.50 |
| 1-1/4 | 12 | 4.31 | 51.50 | 35.10 | 119.00 | 32.80 | 82.50 | 76.00 | 146.00 | 210.00 | 17.50 | 156.00 | 35.10 | 6.35 | 1.50 |
| 1-3/8 | 13-1/2 | 6.14 | 57.00 | 38.10 | 133.00 | 36.10 | 92.00 | 84.00 | 162.00 | 233.00 | 19.10 | 174.00 | 38.10 | 6.35 | 3.30 |
| 1-1/2 | 17 | 7.8 | 60.50 | 41.40 | 146.00 | 39.10 | 98.50 | 92.00 | 175.00 | 254.00 | 20.60 | 187.00 | 41.10 | 6.35 | 3.30 |
| 1-3/4 | 25 | 12.6 | 73.00 | 51.00 | 178.00 | 46.70 | 127.00 | 106.00 | 225.00 | 313.00 | 25.40 | 231.00 | 57.00 | 6.35 | 3.30 |
| 2 | 35 | 20.4 | 82.50 | 57.00 | 197.00 | 53.00 | 146.00 | 122.00 | 253.00 | 348.00 | 31.00 | 263.00 | 61.00 | 6.35 | 3.30 |
| 2-1/2 | 55 | 38.9 | 105.00 | 70.00 | 267.00 | 69.00 | 184.00 | 145.00 | 327.00 | 453.00 | 35.10 | 330.00 | 79.50 | 6.35 | 6.35 |
This G209 bow shackle is engineered for heavy-duty rigging applications, including industrial overhead lifting, marine ship outfitting, offshore platform lashing, photovoltaic and wind power construction, bridge & highway structural tensioning, heavy vehicle recovery, as well as architectural cable fixing and outdoor landscape installations.
Throughout more than 23 years, has built an enviable reputation as a leading supplier of rigging hardware products, chains and steel wire rope accessories.
Well‑forged bow shackles with hot‑dip galvanized finish. WLL is clearly stamped. Pin threads are smooth and fit nicely. Perfect for load securing and rigging. Packed well, will order again.
Dongxing , Huanxiu Sub-district Office, Jimo, Qingdao Shandong, China.
Copyright © 2025 Qingdao Xiangsheng Hardware Machinery Co.,Ltd., All Rights Reserved.
Powered by HiCheng.