• 6×7+FC 6×7+IWS 6x9W+FC 6x9W+IWR
• Main application: Varlous cable carriage,rope and belt conveyer,ropeway drawing,slope winch,etc.
| Nominal Tensile Strength of Rope (MPa) | ||||||||||||
| Nominal Diameter | Approx Weight | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||
| Size (mm) | Allowed Tolerance | NF | SF | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS |
| 2 | ±6% | 1.4 | 1.38 | 1.55 | 2.08 | 2.25 | 2.21 | 2.39 | 2.35 | 2.54 | 2.48 | 2.68 |
| 3 | ±6% | 3.16 | 3.1 | 3.48 | 4.69 | 5.07 | 4.98 | 5.39 | 5.28 | 5.71 | 5.58 | 6.04 |
| 4 | ±6% | 5.62 | 5.5 | 6.19 | 8.33 | 9.01 | 8.87 | 9.59 | 9.4 | 10.1 | 9.93 | 10.7 |
| 5 | ±6% | 8.77 | 8.6 | 9.68 | 13 | 14 | 13.8 | 14.9 | 14.6 | 15.8 | 15.5 | 16.7 |
| 6 | ±6% | 12.6 | 12.4 | 13.9 | 18.7 | 20.2 | 19.9 | 21.5 | 21.1 | 22.8 | 22.3 | 24.1 |
| 7 | ±6% | 17.2 | 16.9 | 19 | 25.5 | 27.6 | 27.1 | 29.3 | 28.7 | 31.1 | 30.4 | 32.8 |
| 8 | ±6% | 22.5 | 22 | 24.8 | 33.3 | 36 | 35.4 | 38.3 | 37.6 | 40.6 | 39.7 | 42.9 |
| 9 | ±6% | 28.4 | 27.9 | 31.3 | 42.2 | 45.6 | 44.9 | 48.5 | 47.5 | 51.4 | 50.2 | 54.3 |
| 10 | ±6% | 35.1 | 34.4 | 38.7 | 52.1 | 56.3 | 55.4 | 59.9 | 58.7 | 63.5 | 62 | 67.1 |
| 11 | ±6% | 42.5 | 41.6 | 46.8 | 63 | 68.1 | 67 | 72.5 | 71.1 | 76.8 | 75.1 | 81.2 |
| 12 | ±6% | 50.5 | 49.5 | 55.7 | 75 | 81.1 | 79.8 | 86.3 | 84.6 | 91.5 | 89.4 | 96.6 |
| 13 | ±6% | 59.3 | 58.1 | 65.4 | 88 | 95.2 | 93.7 | 101 | 99.3 | 107 | 104 | 113 |
| 14 | ±6% | 68.8 | 67.4 | 75.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 115 | 124 | 121 | 137 |
| 16 | ±6% | 89.9 | 88.1 | 99.1 | 133 | 144 | 141 | 153 | 150 | 162 | 158 | 171 |
| 18 | ±6% | 114 | 111 | 125 | 168 | 182 | 179 | 194 | 190 | 205 | 201 | 217 |
| 20 | ±6% | 140 | 138 | 155 | 208 | 225 | 221 | 239 | 235 | 254 | 248 | 268 |
| 22 | ±6% | 170 | 166 | 187 | 252 | 272 | 268 | 290 | 284 | 307 | 300 | 324 |
| 24 | ±6% | 202 | 198 | 223 | 300 | 324 | 319 | 345 | 338 | 366 | 357 | 386 |
| 26 | ±6% | 237 | 233 | 262 | 352 | 381 | 371 | 405 | 397 | 429 | 419 | 453 |
| 28 | ±6% | 275 | 270 | 303 | 408 | 441 | 434 | 470 | 460 | 498 | 486 | 526 |
| 30 | ±6% | 316 | 310 | 348 | 469 | 507 | 498 | 539 | 528 | 577 | 558 | 604 |
| 32 | ±6% | 359 | 352 | 396 | 533 | 577 | 567 | 613 | 601 | 650 | 635 | 687 |
| 34 | ±6% | 406 | 398 | 447 | 602 | 651 | 640 | 693 | 679 | 734 | 717 | 776 |
| 36 | ±6% | 455 | 446 | 502 | 675 | 730 | 718 | 776 | 761 | 823 | 804 | 870 |
| 38 | ±6% | 507 | 497 | 559 | 752 | 873 | 800 | 865 | 848 | 917 | 896 | 969 |
Throughout more than 23 years, has built an enviable reputation as a leading supplier of rigging hardware products, chains and steel wire rope accessories.
Dongxing , Huanxiu Sub-district Office, Jimo, Qingdao Shandong, China.
Copyright © 2025 Qingdao Xiangsheng Hardware Machinery Co.,Ltd., All Rights Reserved.
Powered by HiCheng.