Item name: American worm type clamp
Material: galvanized steel, stainless steel(201, 301, 304)
Standard: US Standard
Certificates: ISO/CE
Size: All / Different Size Available
Sample: Free
Package: Carton/Gunny bag/Pallet / As customer’s requirements.
Description
- Item name: American worm type clamp
-
Material: galvanized steel, stainless steel(201, 301, 304)
- Standard: US Standard
Table Parameter
| Size | Band Width | Band Thickness,mm | Screw | Break Torgae | |
| mm | mm | W1 | W2/W4 | mm | Nm |
| 17-19 | 18 | 0.6 | 0.4 | M5*40 | 5 |
| 20-22 | 18 | 0.6 | 0.4 | M5*40 | 5 |
| 23-25 | 18 | 0.6 | 0.6 | M5*40 | 5 |
| 26-28 | 18 | 0.6 | 0.6 | M5*40 | 5 |
| 29-31 | 20 | 0.8 | 0.6 | M6*50 | 15 |
| 32-35 | 20 | 0.8 | 0.6 | M6*50 | 15 |
| 36-39 | 20 | 0.8 | 0.6 | M6*50 | 15 |
| 40-43 | 20 | 0.8 | 0.6 | M6*50 | 15 |
| 44-47 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6*55 | 15 |
| 48-51 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6*55 | 15 |
| 52-55 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6*55 | 15 |
| 56-59 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6*55 | 15 |
| 64-67 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6*55 | 15 |
| 68-73 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8*70 | 25 |
| 74-79 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8*70 | 25 |
| 80-85 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8*70 | 25 |
| 86-91 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8*70 | 25 |
| 92-97 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8*70 | 25 |
| 98-103 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8*70 | 25 |
| 104-112 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8*70 | 25 |
| 122-130 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8*70 | 25 |
| 131-139 | 26 | 1.7 | 1 | M10*90 | 40 |
| 140-148 | 26 | 1.7 | 1 | M10*90 | 40 |
| 149-161 | 26 | 1.7 | 1 | M10*100 | 40 |
| 175-187 | 26 | 1.7 | 1 | M10*100 | 40 |
| 188-200 | 26 | 1.7 | 1 | M10*100 | 40 |
| 201-213 | 26 | 1.7 | 1 | M10*100 | 40 |
| 214-226 | 26 | 1.7 | 1 | M10*100 | 40 |
| 227-239 | 26 | 1.7 | 1 | M10*100 | 40 |
| 240-252 | 26 | 1.7 | 1 | M10*100 | 40 |
| W1 | W2 | W4 | |
| Band | galvanized steel | 201, 301, 304 stainless steel | 201, 301, 304 stainless steel |
| Trunnion | galvanized steel | galvanized steel | 201, 301, 304 stainless steel |
| Bolt | galvanized steel | galvanized steel | 201, 301, 304 stainless steel |









